| Field | Value | VS Launceston and North East Tas | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Top 50% |
|
||
| 50.6% | Bottom 48% | Data for May 2023 | ||
| 10.1% | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
| 6.3% | Top 23% | Data for May 2023 | ||
| 33.1% | Top 36% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 355 | Bottom 44% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,020 | Bottom 18% |
|
||
| 1000 | Top 43% | Data for Jun 2024 | ||
| 3.4% | Top 19% |
|
| Field | Value | VS Launceston and North East Tas | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 56.0 | Top 34% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Launceston and North East Tas | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 49.4% | Bottom 22% | 0 to Dec 2021 |
| Name | Address |
|---|---|
| Tasmanian Line Boring Service | |
| Tasmanian Line Boring Services | 620, Porters Bridge Rd |
| Tasmanian Line Boring Services | 620, Porters Bridge Rd |
| Tasmanian Line Boring Services | 620, Porters Bridge Rd |
| Tasmanian Line Boring Services | 620, Porters Bridge Rd |