| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 | Top 1% |
|
||
| 74.3% | Top 13% | Data for May 2023 | ||
| 7.4% | Bottom 12% | Data for May 2023 | ||
| 7.0% | Top 13% | Data for May 2023 | ||
| 11.3% | Bottom 15% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 65 | Bottom 9% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,270 | Top 12% |
|
||
| 60 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.3% | Top 49% |
|
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Bottom 3% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 64.8% | Top 36% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Equity Anthropology | |
| Donohue & Co | 24, Elimatta St |
| Lantern Consultancy | Anzac Park |
| Rosetta Consulting Pty Ltd | 40, Coranderrk St |
| Equity Anthropology |
| Name | Address |
|---|---|
| Style Secretarial Service | 21/ 3 Allambee St |