| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 58.0 | Top 29% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Bottom 30% | Data for Jun 2022 | ||
| 31.9% | Bottom 8% | Data for May 2023 | ||
| 14.0% | Top 40% | Data for May 2023 | ||
| 4.4% | Bottom 27% | Data for May 2023 | ||
| 49.7% | Top 5% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 170 | Bottom 21% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,200 | Bottom 29% |
|
||
| 505 | Bottom 27% | Data for Jun 2024 | ||
| 4.8% | Top 15% |
|
| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 56.9% | Bottom 38% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Puma Reid River |