| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | Top 20% |
|
||
| 68.0% | Top 17% | Data for May 2023 | ||
| 10.4% | Bottom 27% | Data for May 2023 | ||
| 6.3% | Top 23% | Data for May 2023 | ||
| 15.3% | Bottom 19% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 165 | Bottom 20% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,330 | Top 10% |
|
||
| 865 | Bottom 49% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.6% | Top 22% |
|
| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 76.0 | Top 10% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 68.4% | Top 24% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Rappl Contracting | |
| Rappl Contracting |