| Field | Value | VS Toowoomba | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 49.0 | Bottom 41% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Toowoomba | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 47% |
|
||
| 27.2% | Bottom 6% | Data for May 2023 | ||
| 13.7% | Top 42% | Data for May 2023 | ||
| 3.9% | Bottom 14% | Data for May 2023 | ||
| 55.2% | Top 4% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 475 | Top 43% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,170 | Top 17% |
|
||
| 1190 | Top 35% | Data for Jun 2024 | ||
| 24.5% | Top 4% |
|
| Field | Value | VS Toowoomba | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.9% | Top 49% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Lobwein Screens | |
| P.J. Fitzpatrick Painting & Decorating | |
| P.J. Fitzpatrick Painting & Decorating | |
| Col Wilkie Body Works | |
| Vision Building Reports |
| Name | Address |
|---|---|
| Col Wilkie Body Works |