| Field | Value | VS Warrnambool and South West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Top 11% |
|
||
| 62.2% | Top 25% | Data for May 2023 | ||
| 11.0% | Bottom 32% | Data for May 2023 | ||
| 6.8% | Top 17% | Data for May 2023 | ||
| 20.0% | Bottom 24% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 285 | Bottom 35% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,810 | Top 33% |
|
||
| 1220 | Top 33% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.7% | Top 28% |
|
| Field | Value | VS Warrnambool and South West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 50.0 | Bottom 46% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Warrnambool and South West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 54.5% | Bottom 32% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Rapid Restumping | |
| Port Fairy Golf Club | Woodbine Rd |
| Simon Knee Building | 42, McSweens Rd |