| Field | Value | VS Central Queensland | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Central Queensland | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 42% |
|
||
| 41.3% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 16.6% | Top 21% | Data for May 2023 | ||
| 5.9% | Top 29% | Data for May 2023 | ||
| 36.1% | Top 26% | Data for May 2023 | ||
| 0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 395 | Bottom 48% | Data for Jun 2024 | ||
| $840 | Bottom 10% |
|
||
| 1040 | Top 41% | Data for Jun 2024 | ||
| 5.2% | Top 14% |
|
| Field | Value | VS Central Queensland | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 47.4% | Bottom 19% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Rocky Crossing Mechanical | |
| Agnes Water Bush Retreat | 2276, Round Hill Rd |
| Rocky Crossing Mechanical | 231, Rocky Crossing Rd |
| Rocky Crossing Mechanical | 231, Rocky Crossing Rd |
| Rocky Crossing Mechanical | 231, Rocky Crossing Rd |