| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Bottom 47% |
|
||
| 60.8% | Top 27% | Data for May 2023 | ||
| 10.5% | Bottom 28% | Data for May 2023 | ||
| 6.2% | Top 24% | Data for May 2023 | ||
| 22.5% | Bottom 29% | Data for May 2023 | ||
| 0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 0 | Bottom 1% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,880 | Top 29% |
|
||
| 5 | Bottom 3% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% | Data for Dec 2021 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 62.5% | Top 44% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Blown Away Gutter Cleaning | |
| Audley Boatshed | 6, Farnell Ave |
| Audley Dance Hall | Lot 2/ Lady Carrington Dr |
| Blown Away Gutter Cleaning |