| Field | Value | VS Bendigo | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Top 50% | Data for Jun 2022 | ||
| 32.2% | Bottom 8% | Data for May 2023 | ||
| 16.5% | Top 22% | Data for May 2023 | ||
| 3.4% | Bottom 8% | Data for May 2023 | ||
| 47.9% | Top 6% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 1080 | Top 11% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,320 | Bottom 36% |
|
||
| 1760 | Top 16% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.4% | Top 45% |
|
| Field | Value | VS Bendigo | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 54.0 | Top 39% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Bendigo | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 57.0% | Bottom 39% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Have A Crack Glass | |
| Have A Crack Glass | |
| Have A Crack Glass | |
| Fabulous Feast | 24, Lethebys Road. |
| Have A Crack Glass |