| Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 44% |
|
||
| 41.7% | Bottom 22% | Data for May 2023 | ||
| 14.1% | Top 39% | Data for May 2023 | ||
| 6.1% | Top 26% | Data for May 2023 | ||
| 38.1% | Top 21% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 225 | Bottom 28% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,090 | Bottom 21% |
|
||
| 860 | Bottom 48% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.6% | Top 22% |
|
| Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 49.0 | Bottom 41% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 48.2% | Bottom 20% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Australia Post - Seaspray LPO | 37 Foreshore Rd, Seaspray VIC 3851, Australia |
| Albys Seaside Cottage | |
| Frames By James | |
| Seaspray Primary School | Seaspray Rd |