| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Bottom 44% | Data for Jun 2022 | ||
| 41.7% | Bottom 22% | Data for May 2023 | ||
| 16.7% | Top 20% | Data for May 2023 | ||
| 4.0% | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 37.6% | Top 22% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 545 | Top 37% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,380 | Bottom 40% |
|
||
| 1510 | Top 22% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.6% | Top 42% |
|
| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51.0 | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 55.0% | Bottom 34% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| ACTIVE Skip Bins | 5 Lerchs Rd | |
| Name | Address |
|---|---|
| Seal-A-Fridge | |
| Zunker Holdings Pty Ltd - | 108 Bayliss Rd, Sharon QLD 4670, Australia |
| V.J. Mitchell | |
| First Aid Response | |
| NLE Commercial Pty Ltd |