| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 72.2 | Bottom 18% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Bottom 19% | Data for Jun 2022 | ||
| 8.1% | Bottom 3% | Data for May 2023 | ||
| 9.6% | Bottom 22% | Data for May 2023 | ||
| 4.2% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 78.1% | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 200 | Bottom 25% | Data for Jun 2024 | ||
| $0 | Bottom 2% |
|
||
| 495 | Bottom 27% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.5% | Top 39% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 78.9% | Top 7% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Smiggins Hotel & Chalet Apartments | 18, Corroboree Rd |
| Snowear | Shop 5 Smiggin Centre, Perisher Valley NSW 2624, Australia |
| Mountain Air Gifts | Shop 3/ Smiggins Ctr |
| Lodge 21 | |
| Royal Coachman Ski Lodge |
| Name | Address |
|---|---|
| Klap Bros Transport Pty Ltd | 216, Woodpark Rd |