| Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | Top 14% |
|
||
| 48.8% | Bottom 41% | Data for May 2023 | ||
| 12.7% | Bottom 48% | Data for May 2023 | ||
| 6.4% | Top 22% | Data for May 2023 | ||
| 32.1% | Top 39% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 855 | Top 19% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,180 | Bottom 27% |
|
||
| 2350 | Top 6% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.4% | Top 30% |
|
| Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 57.0 | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 59.5% | Bottom 46% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Basscoast Locksmiths |