| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 46% |
|
||
| 44.3% | Bottom 28% | Data for May 2023 | ||
| 17.5% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 5.3% | Top 45% | Data for May 2023 | ||
| 32.8% | Top 37% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 920 | Top 16% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,290 | Bottom 33% | 0 to Jan 2021 | ||
| 1790 | Top 15% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.4% | Top 46% |
|
| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 48.0 | Bottom 37% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 54.9% | Bottom 34% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| One Fish Technology | 2 Commodore St, South Mission Beach QLD 4852, Australia |
| Montage Apartments | 42, Mitchell St |
| Lugger Bay Apartments | Mitchell St |
| Tropic Coast Refrigeration & Airconditioning | |
| Maria Lago | 9, Clipper Ct |