| Field | Value | VS Adelaide | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.9 | Top 5% |
|
||
| 81.2% | Top 7% | Data for May 2023 | ||
| 8.1% | Bottom 14% | Data for May 2023 | ||
| 8.5% | Top 4% | Data for May 2023 | ||
| 2.3% | Bottom 13% | Data for May 2023 | ||
| 20 | Top 11% | Data for Jun 2024 | ||
| 455 | Top 45% | Data for Jun 2024 | ||
| $4,510 | Top 1% |
|
||
| 1390 | Top 27% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.5% | Top 44% |
|
| Field | Value | VS Adelaide | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 69.0 | Top 17% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Adelaide | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 62.2% | Top 45% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Baxter's & Sons Plumbing Services | |
| Patrick Torrens Painting Contractors | Lot 20/ New Government Rd |
| Cheapsweep Chimney Sweeping Services | |
| Star Painters Adelaide | |
| All Seasons Air Conditioning |
| Name | Address |
|---|---|
| Baxter's & Sons Plumbing Services |