| Field | Value | VS Hunter Valley exc Newcastle | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 53.0 | Top 41% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Hunter Valley exc Newcastle | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Top 11% |
|
||
| 49.8% | Bottom 45% | Data for May 2023 | ||
| 12.2% | Bottom 44% | Data for May 2023 | ||
| 3.8% | Bottom 14% | Data for May 2023 | ||
| 34.1% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 190 | Bottom 24% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,200 | Top 16% |
|
||
| 375 | Bottom 19% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.4% | Top 30% |
|
| Field | Value | VS Hunter Valley exc Newcastle | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 65.6% | Top 33% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Switched On Power And Electrical | |
| Switched On Power And Electrical | |
| Switched On Power And Electrical | |
| Switched On Power And Electrical | |
| Switched On Power And Electrical |