| Field | Value | VS New England and North West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | Top 12% |
|
||
| 57.6% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 12.8% | Bottom 49% | Data for May 2023 | ||
| 5.6% | Top 38% | Data for May 2023 | ||
| 24.0% | Bottom 32% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 275 | Bottom 34% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,400 | Bottom 43% |
|
||
| 475 | Bottom 26% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% |
|
| Field | Value | VS New England and North West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 32.0 | Bottom 10% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS New England and North West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 71.3% | Top 17% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Darran Edwards Seed Cleaning & Contract Haymaking | |
| New England Waste | |
| East Coast Access | |
| New England Waste | |
| Chandler Creek Pastoral Co | Akoona Chandler Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| New England Waste | |
| New England Waste | |
| New England Waste | |
| New England Waste | |
| New England Waste |