| Field | Value | VS Central Queensland | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 40% |
|
||
| 12.5% | Bottom 4% | Data for May 2023 | ||
| 11.6% | Bottom 38% | Data for May 2023 | ||
| 4.9% | Bottom 40% | Data for May 2023 | ||
| 71.0% | Top 2% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 100 | Bottom 13% | Data for Jun 2024 | ||
| $700 | Bottom 6% |
|
||
| 415 | Bottom 22% | Data for Jun 2024 | ||
| 31.1% | Top 3% |
|
| Field | Value | VS Central Queensland | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 48.0 | Bottom 37% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Central Queensland | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 59.6% | Bottom 46% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Coastside Air & Electrical | |
| Coastside Air & Electrical | |
| JayZee Electrical Pty Ltd | |
| JayZee Electrical Pty Ltd | |
| Coastside Air & Electrical |
| Name | Address |
|---|---|
| Coastside Air & Electrical | |
| All Wells Drilling |