| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | Top 3% |
|
||
| 65.3% | Top 20% | Data for May 2023 | ||
| 11.9% | Bottom 41% | Data for May 2023 | ||
| 6.7% | Top 18% | Data for May 2023 | ||
| 16.1% | Bottom 19% | Data for May 2023 | ||
| 85 | Top 1% | Data for Jun 2024 | ||
| 775 | Top 22% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,970 | Top 25% |
|
||
| 1510 | Top 22% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 27% |
|
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 90.0 | Top 4% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 71.2% | Top 17% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Incubator Recording and Mastering | |
| Cactus Room | 614 High St, Thornbury VIC 3071, Australia |
| Crystal Mastering Pty Ltd | 77 Newman St, Thornbury VIC 3071, Australia |
| Pughouse Studios | Unit 36/3 Matisi St, Thornbury VIC 3071, Australia |
| Prodec Painting | 89 Clyde St, Thornbury VIC 3071, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Rock Posters |
| Name | Address |
|---|---|
| Kawada Australia Pty Ltd | 1 Theobald St, Thornbury VIC 3071, Australia |
| Water-2Go water suppliers | |
| Rubbish Be Gone | 85 Raleigh St, Thornbury VIC 3071, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Psarakos Market | 2/8 Clarendon St, Thornbury VIC 3071, Australia |
| IGA Friendly | 404 Station St, Thornbury VIC 3071, Australia |
| IGA Thornbury | 141 Miller St, Thornbury VIC 3071, Australia |
| Naturally on High | 697-699 High St, Thornbury VIC 3071, Australia |