| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | Bottom 14% | Data for Jun 2022 | ||
| 7.8% | Bottom 3% | Data for May 2023 | ||
| 15.2% | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 5.9% | Top 29% | Data for May 2023 | ||
| 71.0% | Top 2% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 350 | Bottom 44% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,500 | Bottom 49% |
|
||
| 950 | Top 46% | Data for Jun 2024 | ||
| 29.6% | Top 3% |
|
| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 59.1% | Bottom 44% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Harvest Rainwater Tanks | |
| Harvest Rainwater Tanks |