| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 72.2 | Bottom 18% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 42% |
|
||
| 74.5% | Top 13% | Data for May 2023 | ||
| 10.2% | Bottom 26% | Data for May 2023 | ||
| 4.5% | Bottom 28% | Data for May 2023 | ||
| 10.9% | Bottom 15% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 265 | Bottom 33% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,920 | Top 27% |
|
||
| 885 | Top 49% | Data for Jun 2024 | ||
| 8.3% | Top 10% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 48.1% | Bottom 20% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Total Cool | |
| Discount Towing Canberra | |
| Discount Towing Canberra |
| Name | Address |
|---|---|
| Total Cool | |
| Night & Day Locksmiths | |
| Total Cool | |
| Night & Day Locksmiths | |
| Total Cool |