| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 37% |
|
||
| 58.1% | Top 32% | Data for May 2023 | ||
| 10.0% | Bottom 24% | Data for May 2023 | ||
| 6.5% | Top 20% | Data for May 2023 | ||
| 25.4% | Bottom 36% | Data for May 2023 | ||
| 25 | Top 6% | Data for Jun 2024 | ||
| 2000 | Top 1% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,690 | Top 39% |
|
||
| 3810 | Top 1% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% | Data for Dec 2021 |
| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 50.6% | Bottom 25% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Tomewin Wildlife Consultancy | |
| Tomewin Wildlife Consultancy |