| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 34% | Data for Jun 2022 | ||
| 60.6% | Top 27% | Data for May 2023 | ||
| 9.1% | Bottom 19% | Data for May 2023 | ||
| 4.9% | Bottom 41% | Data for May 2023 | ||
| 25.4% | Bottom 35% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 305 | Bottom 38% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,020 | Top 23% |
|
||
| 980 | Top 44% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% |
|
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 75.0 | Top 11% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 59.8% | Bottom 47% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| The Tank Shop | |
| The Tank Shop | |
| The Tank Shop |