Area | Value |
---|---|
1. 0810 - Nightcliff | 21,600 |
2. 0820 - Stuart Park | 13,500 |
3. 0832 - Rosebery (NT) | 11,300 |
4. 0830 - Woodroffe | 11,000 |
5. 0812 - Karama | 10,900 |
6. 0822 - East Arnhem | 6,820 |
7. 0800 - Darwin City | 5,470 |
8. 0836 - Humpty Doo | 4,920 |
9. 0835 - Howard Springs | 2,830 |
10. 0828 - Berrimah | 815 |
11. |
653 |
12. |
638 |
13. |
558 |
14. |
477 |
15. |
364 |
16. |
326 |