| Field | Value | VS Queensland | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 37% |
|
||
| 41.2% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 11.2% | Bottom 35% | Data for May 2023 | ||
| 3.0% | Bottom 5% | Data for May 2023 | ||
| 44.6% | Top 9% | Data for May 2023 | ||
| 0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 65 | Bottom 9% | Data for Jun 2024 | ||
| $3,080 | Top 2% |
|
||
| 50 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.2% | Bottom 46% |
|
| Field | Value | VS Queensland | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 57.0 | Top 32% | Data for May 2023 | ||
| 72.2 | Bottom 18% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Queensland | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 80.8% | Top 5% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Hydraulink Weipa | |
| Hydraulink Weipa | |
| Cape Dingo Embroidery | 18 Bougainvillea Cres, Trunding QLD 4874, Australia |
| Albatross Hotel | 10, Duyfken Crst |