| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51.0 | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 37% |
|
||
| 30.3% | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 16.8% | Top 20% | Data for May 2023 | ||
| 4.7% | Bottom 35% | Data for May 2023 | ||
| 48.1% | Top 6% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 465 | Top 44% | Data for Jun 2024 | ||
| $837 | Bottom 10% |
|
||
| 1040 | Top 41% | Data for Jun 2024 | ||
| 7.5% | Top 11% |
|
| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 35.8% | Bottom 8% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Gagarra Honey | 1347 Tumoulin Rd, Tumoulin QLD 4872, Australia |
| Grubers Beckett Chartered Accountants | |
| Grubers Beckett Chartered Accountants | |
| Grubers Beckett Chartered Accountants | |
| Grubers Beckett Chartered Accountants |