| Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 39% |
|
||
| 49.6% | Bottom 44% | Data for May 2023 | ||
| 17.3% | Top 18% | Data for May 2023 | ||
| 5.3% | Top 46% | Data for May 2023 | ||
| 27.8% | Bottom 41% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 225 | Bottom 28% | Data for Jun 2024 | ||
| $974 | Bottom 16% |
|
||
| 555 | Bottom 30% | Data for Jun 2024 | ||
| 6.4% | Top 12% |
|
| Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 68.0 | Top 18% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 43.8% | Bottom 15% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Timms Quarry & Earth Moving |
| Name | Address |
|---|---|
| Wastewater Consulting | |
| Wastewater Consulting | |
| Wastewater Consulting | |
| Wastewater Consulting | |
| Wastewater Consulting |