| Field | Value | VS Shepparton | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Bottom 20% | Data for Jun 2022 | ||
| 43.4% | Bottom 26% | Data for May 2023 | ||
| 18.3% | Top 13% | Data for May 2023 | ||
| 3.3% | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 35.0% | Top 30% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 560 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,460 | Bottom 47% |
|
||
| 1290 | Top 31% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.8% | Top 37% |
|
| Field | Value | VS Shepparton | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.0 | Top 27% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Shepparton | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 62.0% | Top 45% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Undera Hotel & Motel | 1, Anderson St |
| D. & P. Lagana Pty Ltd | 440, Tonkin Rd |
| Bloomfield Stump Grinding | |
| Thomas A H & E A | Tatura-Undera Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| Thomas A H & E A | Tatura-Undera Rd |