| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Top 30% |
|
||
| 63.8% | Top 22% | Data for May 2023 | ||
| 9.1% | Bottom 19% | Data for May 2023 | ||
| 5.6% | Top 37% | Data for May 2023 | ||
| 21.5% | Bottom 27% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 300 | Bottom 37% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,220 | Bottom 30% |
|
||
| 990 | Top 44% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.9% | Top 36% |
|
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 90.0 | Top 4% | Data for May 2023 | ||
| 66.7 | Bottom 13% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 68.2% | Top 25% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Ungarra Primary School | Ashman Tce |
| Churches Of Christ | |
| Fauser J R & M A | "Glengarra" |