| Field | Value | VS Murray | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Bottom 18% |
|
||
| 43.2% | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
| 17.6% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 6.7% | Top 18% | Data for May 2023 | ||
| 32.5% | Top 38% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 385 | Bottom 47% | Data for Jun 2024 | ||
| $933 | Bottom 14% |
|
||
| 1320 | Top 29% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.5% | Top 23% |
|
| Field | Value | VS Murray | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 53.0 | Top 41% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Murray | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 47.5% | Bottom 19% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Ampol | |
| Urana Newsagency & Takeaway | 2 Anna St, Urana NSW 2645, Australia |
| Smith J M & Co | Anna St |
| Name | Address |
|---|---|
| Caltex South East | 48, Williams St |
| Caltex South East | 48, Williams St |
| Caltex South East | 48, Williams St |