| Field | Value | VS Newcastle and Lake Macquarie | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | Top 15% |
|
||
| 58.2% | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 14.0% | Top 40% | Data for May 2023 | ||
| 3.6% | Bottom 10% | Data for May 2023 | ||
| 24.3% | Bottom 33% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 295 | Bottom 37% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,280 | Top 12% |
|
||
| 855 | Bottom 48% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.0% | Top 35% |
|
| Field | Value | VS Newcastle and Lake Macquarie | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 47.0 | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Newcastle and Lake Macquarie | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 70.6% | Top 19% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Centennial Coal Company | |
| Giacci Bros Pty Ltd | 100, Miller Rd |
| Giacci Bros Pty Ltd | 100, Miller Rd |
| Giacci Bros Pty Ltd | 100, Miller Rd |
| Giacci Bros Pty Ltd | 100, Miller Rd |