| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 44.0 | Bottom 29% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Top 30% |
|
||
| 41.3% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 12.8% | Bottom 49% | Data for May 2023 | ||
| 4.9% | Bottom 39% | Data for May 2023 | ||
| 41.0% | Top 14% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 165 | Bottom 20% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,400 | Top 9% |
|
||
| 685 | Bottom 38% | Data for Jun 2024 | ||
| 3.6% | Top 18% |
|
| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 59.3% | Bottom 45% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Think Liquid Waste |