| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Top 26% |
|
||
| 58.2% | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 18.4% | Top 13% | Data for May 2023 | ||
| 5.5% | Top 40% | Data for May 2023 | ||
| 17.8% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 805 | Top 21% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,210 | Bottom 29% |
|
||
| 2750 | Top 2% | Data for Jun 2024 | ||
| 8.4% | Top 10% |
|
| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 53.5% | Bottom 30% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Mid Coast Shuttle | |
| Mid Coast Shuttle | |
| Mid Coast Shuttle |
| Name | Address |
|---|---|
| Piper Plans - CSG Engineers | |
| Piper Plans - CSG Engineers | |
| Piper Plans - CSG Engineers | |
| Piper Plans - CSG Engineers | |
| Total Clean Linen Hire |