| Field | Value | VS Ipswich | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 48% | Data for Jun 2022 | ||
| 47.1% | Bottom 35% | Data for May 2023 | ||
| 18.0% | Top 14% | Data for May 2023 | ||
| 4.0% | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 30.9% | Top 45% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 1140 | Top 10% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,650 | Top 40% |
|
||
| 1750 | Top 16% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.9% | Top 36% |
|
| Field | Value | VS Ipswich | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 47.0 | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Ipswich | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 59.4% | Bottom 46% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Breeza Farm | 92, Wanora Rd |
| L V Electrical Contracting | |
| L V Electrical Contracting | |
| L V Electrical Contracting |