| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 47.0 | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 48% |
|
||
| 39.2% | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 9.3% | Bottom 19% | Data for May 2023 | ||
| 4.1% | Bottom 20% | Data for May 2023 | ||
| 47.4% | Top 7% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 480 | Top 42% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,540 | Top 48% |
|
||
| 1280 | Top 31% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.0% | Top 26% |
|
| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 63.3% | Top 41% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Chris O'Keefe | |
| Harvey Tree Care | 2 Zappia Rd, Warawarrup WA 6220, Australia |
| South West Tree Safe | |
| Chris O'Keefe | |
| Uduc Concrete Products | 10840, South Western Hwy |
| Name | Address |
|---|---|
| Matt Cook Transport | 40, Peterson Rd |
| Matt Cook Transport | 40, Peterson Rd |
| Matt Cook Transport | 40, Peterson Rd |
| Matt Cook Transport | 40, Peterson Rd |