| Field | Value | VS Perth | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Top 2% | Data for Jun 2022 | ||
| 66.8% | Top 19% | Data for May 2023 | ||
| 7.1% | Bottom 11% | Data for May 2023 | ||
| 7.2% | Top 11% | Data for May 2023 | ||
| 18.9% | Bottom 23% | Data for May 2023 | ||
| 20 | Top 11% | Data for Jun 2024 | ||
| 260 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,300 | Top 11% |
|
||
| 1100 | Top 39% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.2% | Bottom 44% |
|
| Field | Value | VS Perth | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 50.0 | Bottom 46% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Perth | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.9% | Top 49% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Network Video | Unit 1/ 228 Manning Rd |
| Particle Analysis Service | |
| Happy Domestic Cleaning Services | |
| Suburban Electrical & Home Renovation | |
| Happy Domestic Cleaning Services |
| Name | Address |
|---|---|
| BioSystems 2000 |
| Name | Address |
|---|---|
| Voice Systems Australasia Pty Ltd | 6, Killaloe Pl |
| BioSystems 2000 |