| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Bottom 3% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Bottom 1% |
|
||
| 0.0% | Bottom 1% | Data for May 2023 | ||
| 1.6% | Bottom 2% | Data for May 2023 | ||
| 6.8% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 91.6% | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 195 | Bottom 24% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,380 | Bottom 40% |
|
||
| 630 | Bottom 35% | Data for Jun 2024 | ||
| 42.0% | Top 2% |
|
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 72.7% | Top 14% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Williams Crane Hire | |
| South East Asbestos Pty Ltd | |
| Williams Crane Hire |
| Name | Address |
|---|---|
| Williams Crane Hire |