| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Bottom 18% |
|
||
| 49.0% | Bottom 42% | Data for May 2023 | ||
| 11.2% | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
| 5.1% | Bottom 46% | Data for May 2023 | ||
| 34.7% | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 210 | Bottom 26% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,290 | Bottom 33% |
|
||
| 665 | Bottom 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.4% | Top 30% |
|
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.0 | Top 27% | Data for May 2023 | ||
| 66.7 | Bottom 13% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 68.0% | Top 25% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Nutrian Services |