| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Bottom 49% |
|
||
| 38.3% | Bottom 15% | Data for May 2023 | ||
| 9.9% | Bottom 24% | Data for May 2023 | ||
| 5.2% | Bottom 49% | Data for May 2023 | ||
| 46.6% | Top 7% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 65 | Bottom 9% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,870 | Top 30% |
|
||
| 240 | Bottom 13% | Data for Jun 2024 | ||
| 16.3% | Top 6% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 50.0 | Bottom 46% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 52.4% | Bottom 28% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Hawkesbury Masonry | |
| Hawkesbury Masonry |