| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Bottom 24% |
|
||
| 38.8% | Bottom 16% | Data for May 2023 | ||
| 21.6% | Top 5% | Data for May 2023 | ||
| 5.7% | Top 34% | Data for May 2023 | ||
| 33.9% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 595 | Top 33% | Data for Jun 2024 | ||
| $966 | Bottom 16% |
|
||
| 1320 | Top 30% | Data for Jun 2024 | ||
| 5.9% | Top 13% |
|
| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 30.0 | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 47.3% | Bottom 19% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Wiangaree Mechanical |