| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Bottom 46% |
|
||
| 68.3% | Top 17% | Data for May 2023 | ||
| 9.7% | Bottom 22% | Data for May 2023 | ||
| 4.2% | Bottom 23% | Data for May 2023 | ||
| 17.8% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 265 | Bottom 33% | Data for Jun 2024 | ||
| $3,620 | Top 1% |
|
||
| 885 | Top 49% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% | Data for Dec 2021 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 72.2 | Bottom 18% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 65.5% | Top 33% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Van Duren Group | |
| Van Duren Group |