| Field | Value | VS Shepparton | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 41% |
|
||
| 35.7% | Bottom 12% | Data for May 2023 | ||
| 15.2% | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 5.5% | Top 40% | Data for May 2023 | ||
| 43.6% | Top 10% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 685 | Top 27% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,360 | Bottom 38% |
|
||
| 1860 | Top 13% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.3% | Top 31% |
|
| Field | Value | VS Shepparton | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Shepparton | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 57.8% | Bottom 41% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Doug Larkin Refrigeration | |
| Country Auto Service | Goulburn Valley Hwy, Wunghnu VIC 3635, Australia |
| Doug Larkin Refrigeration | |
| Wunghnu Auto Wreckers | 35, Welch St |
| Doug Larkin Refrigeration |