| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 30.0 | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Top 24% |
|
||
| 40.1% | Bottom 18% | Data for May 2023 | ||
| 25.0% | Top 3% | Data for May 2023 | ||
| 5.2% | Top 49% | Data for May 2023 | ||
| 29.7% | Bottom 49% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 595 | Top 33% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,060 | Bottom 19% |
|
||
| 1320 | Top 30% | Data for Jun 2024 | ||
| 9.8% | Top 9% |
|
| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 56.4% | Bottom 37% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| kyogle farm stay |