| Field | Value | VS Shepparton | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Bottom 32% | Data for Jun 2022 | ||
| 59.9% | Top 28% | Data for May 2023 | ||
| 14.1% | Top 39% | Data for May 2023 | ||
| 5.1% | Bottom 48% | Data for May 2023 | ||
| 20.8% | Bottom 26% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 685 | Top 27% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,670 | Top 39% |
|
||
| 1860 | Top 13% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.4% | Top 44% |
|
| Field | Value | VS Shepparton | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Shepparton | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 67.0% | Top 28% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Luke Momm Laser Landforming | |
| Luke Momm Laser Landforming |