Area | Value |
---|---|
1. 0841 - Darwin River | 2.9% |
2. 0837 - Noonamah | 2.4% |
3. 0812 - Karama | 2.3% |
4. 0830 - Woodroffe | 2.2% |
5. 0839 - Coolalinga | 2.2% |
6. 0838 - Berry Springs | 1.9% |
7. 0828 - Berrimah | 1.8% |
8. 0835 - Howard Springs | 1.7% |
9. 0832 - Rosebery (NT) | 1.5% |
10. 0822 - East Arnhem | 1.5% |
11. |
1.4% |
12. |
1.3% |
13. |
1.0% |
14. |
0.7% |
15. |
0.3% |
16. |
0.1% |