Area | Value |
---|---|
1. 0841 - Darwin River | 1.4% |
2. 0837 - Noonamah | 1.4% |
3. 0822 - East Arnhem | 1.3% |
4. 0839 - Coolalinga | 1.2% |
5. 0838 - Berry Springs | 1.1% |
6. 0830 - Woodroffe | 1.1% |
7. 0828 - Berrimah | 1.1% |
8. 0812 - Karama | 1.0% |
9. 0835 - Howard Springs | 0.7% |
10. 0810 - Nightcliff | 0.7% |
11. |
0.5% |
12. |
0.5% |
13. |
0.4% |
14. |
0.3% |
15. |
0.2% |
16. |
0.1% |