Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
---|---|---|---|---|
36 | Bottom 18% |
|
||
0.0% | Bottom 19% | Data for Dec 2021 | ||
0.0% | Bottom 8% | Data for Dec 2021 |
Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
---|---|---|---|---|
8 | Top 36% | Data for Jun 2023 | ||
40.0 | Top 30% | Data for May 2023 | ||
0.0% | Bottom 14% | Data for May 2023 |
Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
---|---|---|---|---|
100.0% | Top 6% | Data for May 2023 | ||
0.0% | Bottom 10% | Data for Jan 2021 | ||
30.3% | Bottom 9% | Data for Dec 2022 |
Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
---|---|---|---|---|
0.0% | Bottom 35% | Data for Dec 2021 | ||
0.0 | Bottom 5% | Data for Jan 2021 | ||
0.0% | Bottom 38% | Data for Dec 2021 | ||
3 km | Bottom 3% | Data for Mar 2023 | ||
0.0% | Bottom 19% | Data for Dec 2021 |
Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
---|---|---|---|---|
74% | Top 7% | Data for Nov 2017 | ||
0 | Bottom 27% | Data for Aug 2023 | ||
0.0 | Bottom 43% | Data for May 2023 | ||
0.8% | Top 29% | Data for Dec 2006 | ||
0.0% | Bottom 22% | Data for Dec 2021 | ||
0.0% | Bottom 4% | Data for Jan 2021 | ||
58.9% | Top 6% | Data for Dec 2022 | ||
0.0% | Bottom 37% | Data for Jan 2021 |
Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
---|---|---|---|---|
0.0 | Bottom 31% | Data for May 2023 | ||
0.0% | Bottom 6% | Data for Jan 2021 |
Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
---|---|---|---|---|
0.0% | Bottom 4% | Data for Jan 2021 | ||
0.0% | Bottom 16% | Data for Dec 2021 | ||
Premium | Premium | Premium |
Name | Address |
---|---|
Steve & John Fencing Pty Ltd | |
Ebsworth Upholstery | 4/1 Alumina St |
Pacific Stone | 8, Spongolite St |
Pacific Stone | 8, Spongolite St |
Ebsworth Upholstery | 4/1 Alumina St |