Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
---|---|---|---|---|
35 | Bottom 16% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
34.0% | Top 1% |
|
||
16.4% | Top 45% |
|
Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
---|---|---|---|---|
0 | Bottom 6% | Data for Jun 2023 | ||
58.0 | Bottom 5% | Data for May 2023 | ||
99.5% | Top 4% | Data for May 2023 |
Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
---|---|---|---|---|
54.0% | Bottom 45% | Data for May 2023 | ||
76.7% | Bottom 35% |
|
||
37.6% | Bottom 21% | Data for Dec 2022 |
Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
---|---|---|---|---|
0.0% | Bottom 35% |
|
||
1.6 | Bottom 24% |
|
||
1.5% | Top 5% |
|
||
170 km | Top 8% | Data for Mar 2023 | ||
12.8% | Top 12% |
|
Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
---|---|---|---|---|
59% | Bottom 35% | Data for Nov 2017 | ||
45.9% | Top 47% |
|
||
1.5% | Top 44% |
|
||
49.0% | Top 35% | Data for Jan 2021 | ||
44.4% | Top 23% | Data for Dec 2022 | ||
0.6% | Top 6% |
|
Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
---|---|---|---|---|
26.5% | Bottom 32% |
|
Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
---|---|---|---|---|
83 | Bottom 37% |
|
||
63.1% | Bottom 29% |
|
||
6.6% | Top 19% |
|
||
Premium | Premium | Premium |
Name | Address |
---|---|
Kimberley Home & Electrical | 197 Loch St, Derby WA 6728, Australia |
Derby Betta Home Living - Fridges and Electricals | 50 Clarendon St, Derby WA 6728, Australia |
Quintessential Beauty Shop | 28 Clarendon St, Derby WA 6728, Australia |
Elders Rural Derby | 31 Loch St, Derby WA 6728, Australia |
Derby Hairdressing | 3/59 Rowan St, Derby WA 6728, Australia |
Name | Address |
---|---|
Kimberley Land Council | 285 Loch St, Derby WA 6728, Australia |
Baptist Union of Wa Inc. | 1 Bauhinia Pl, Derby WA 6728, Australia |
Winun Ngari Aboriginal Corporation | 145, Loch St |
Winun Ngari Aboriginal Corporation | 145, Loch St |
Small Business Centres | Shop 1 68 Clarendon St |
Name | Address |
---|---|
Derby Kebabs (Cairo Kebabs) | 2/8 Johnston St, Derby WA 6728, Australia |
Jila Gallery Cafe | 18 Clarendon St, Derby WA 6728, Australia |
HighTide Cafe | 2/59 Rowan St, Derby WA 6728, Australia |
The Windmill Cafe | 4 Hardman St, Derby WA 6728, Australia |
Lwoy Chinese Restaurant | 2 Loch St, Derby WA 6728, Australia |
Name | Address |
---|---|
Holy Rosary School | 99 Loch St, Derby WA 6728, Australia |
One Tree Derby Children's Service | 40 Ashley St, Derby WA 6728, Australia |
Derby District High School |
Name | Address |
---|---|
One Tide Charters | 13 Galvans Way, Derby WA 6728, Australia |
Derby Bus Service | |
Derby Visitor Centre | 30 Loch St, Derby WA 6728, Australia |
Derby Stock Supplies | Lot 684 Fitzroy St |
Mt Elizabeth Station | Mt Elizabeth Station |
Name | Address |
---|---|
West Kimberley Physiotherapy | |
Derby Home & Community Care (HACC) | Rowan St |
Derby Home & Community Care (HACC) | Rowan St |
Winun Ngari Aboriginal Corporation | 145, Loch St |
Derby Home & Community Care (HACC) | Rowan St |
Name | Address |
---|---|
Kimberley Entrance Caravan Park | 2/12 Rowan St, Derby WA 6728, Australia |
Kimberley Entrance Caravan Park | Rowan St |
Barraddict Sport Fishing Charters | |
Kimberley Entrance Caravan Park | Rowan St |
Derby Buccaneer Archipelago Rescue Club |