Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
---|---|---|---|---|
39 | Bottom 28% | 0 to Jan 2021 | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
10.0% | Top 7% |
|
||
11.5% | Bottom 37% |
|
Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
---|---|---|---|---|
3 | Bottom 43% | Data for Jun 2023 | ||
80 | Top 31% | Data for Dec 2016 | ||
72.0 | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
28.0 | Bottom 10% | Data for May 2023 | ||
97.0% | Top 22% | Data for May 2023 |
Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
---|---|---|---|---|
55.0% | Bottom 47% | Data for May 2023 | ||
75.2% | Bottom 33% |
|
||
54.0% | Top 44% | Data for Dec 2022 |
Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
---|---|---|---|---|
0.0% | Bottom 35% | Data for Dec 2021 | ||
2.1 | Top 44% |
|
||
0.0% | Bottom 38% | Data for Dec 2021 | ||
31 km | Bottom 46% | Data for Mar 2023 | ||
4.6% | Top 29% |
|
Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
---|---|---|---|---|
60% | Bottom 37% | Data for Nov 2017 | ||
0 | Bottom 27% | Data for Aug 2023 | ||
0.0 | Bottom 43% | Data for May 2023 | ||
45.4% | Top 49% |
|
||
0.3% | Bottom 44% |
|
||
44.0% | Bottom 40% | Data for Jan 2021 | ||
24.2% | Bottom 40% | Data for Dec 2022 | ||
0.5% | Top 7% |
|
Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
---|---|---|---|---|
1.0 | Top 28% | Data for May 2023 | ||
93.5% | Bottom 19% | Data for Dec 2014 | ||
28.4% | Bottom 37% |
|
Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
---|---|---|---|---|
50 | Bottom 43% | Data for Dec 2022 | ||
20 | Bottom 4% | Data for Dec 2022 | ||
78.3% | Top 34% |
|
||
7.7% | Top 14% |
|
||
Premium | Premium | Premium |
Headline | Place | Datetime |
---|---|---|
Sherwood Cliffs Christian Community |
Headline | Place | Datetime |
---|---|---|
Glenreagh Public School | Railway St | |
Name | Address |
---|---|
Coffs Harbour Hardwoods | 161 Tallawudjah Creek Rd, Glenreagh NSW 2450, Australia |
Coffs Harbour Hardwoods | 161, Tallawudjah Creek Rd |
Coffs Harbour Hardwoods | 161, Tallawudjah Creek Rd |
Coffs Harbour Hardwoods | 161, Tallawudjah Creek Rd |
Coffs Harbour Hardwoods | 161, Tallawudjah Creek Rd |
Name | Address |
---|---|
Glenreagh Community Pool | 61 Coramba St, Glenreagh NSW 2450, Australia |