| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Bottom 11% |
|
||
| 4.1% | Top 25% |
|
||
| 25.7% | Top 24% |
|
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottom 25% | Data for Jun 2023 | ||
| 74.0 | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 46.0% | Bottom 24% | Data for May 2023 | ||
| 80.6% | Bottom 42% |
|
||
| 45.9% | Bottom 38% | Data for Dec 2022 |
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0% | Top 13% |
|
||
| 2.1 | Top 47% |
|
||
| 0.7% | Top 12% |
|
||
| 2 km | Bottom 2% | Data for Mar 2023 | ||
| 1.4% | Top 48% |
|
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 56% | Bottom 29% | Data for Nov 2017 | ||
| 53.6% | Top 26% |
|
||
| 3.3% | Top 26% |
|
||
| 48.0% | Top 42% |
|
||
| 39.1% | Top 31% | Data for Dec 2022 | ||
| 0.3% | Top 10% |
|
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 32.5% | Bottom 46% |
|
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 77.7% | Top 36% |
|
||
| 5.5% | Top 27% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Kalgoorlie Pain & Relaxation Centre | 40 Addis St, Lamington WA 6430, Australia |
| Goldfields Acupuncture Clinic | 80 Hare St, Lamington WA 6430, Australia |
| Goldfields Acupuncture Clinic | -80 Hare St |
| Goldfield Speech & Language | 21 Ward St, Lamington WA 6430, Australia |
| Goldfields Acupuncture Clinic | 80, Hare St |
| Name | Address |
|---|---|
| North Kalgoorlie Primary School | Campbell St, Kalgoorlie WA 6430, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Sarah Jade Hair & Beauty | 59, Lyall St |
| Shane Cullen Photography | 122, Lyall St |
| T.M.K. Cleaning Service | |
| T.M.K. Cleaning Service | |
| Aurelian Cleaning Services |
| Name | Address |
|---|---|
| Ninga Mia Fellowship | Ninga Mia Village |